PRECIOS | Domicilio | Domicilio | Domicilio | Domicilio | Domicilio | Puntos de Recogida | Puntos de Recogida | Puntos de Recogida |
Tudela, Pamplona, Zaragoza Capital |
Provincias de color amarillo | Provincias de color azul | Provincias de color gris | Provincias de color naranja |
Buñuel, Tudela, Pamplona, Zaragoza |
Alicante, Barcelona, Guadalajara, Madrid, Navarra, Pais Vasco |
Pontevedra | |
CAJAS VARIADAS | ||||||||
10 kg Caja Mixta Cerrada | 25,25 | 27,25 | 28,25 | 30,25 | 31,25 | 23,25 | 26,25 | 27,25 |
10 Kg Caja Mixta Abierta(Max 40%fruta) | 29,25 | 31,25 | 32,25 | 34,25 | 35,25 | 27,25 | 30,25 | 31,25 |
7 kg Caja Mixta Cerrada | 22,50 | 24,50 | 25,50 | 27,50 | 28,50 | 20,50 | 23,50 | 24,50 |
7 kg Caja Mixta Abierta(Max 40%fruta) | 26,50 | 28,50 | 29,50 | 31,50 | 32,50 | 24,50 | 27,50 | 28,50 |
5 kg Caja Mixta Cerrada | 18,50 | 20,50 | 21,50 | 23,50 | 24,50 | 16,50 | 19,50 | 20,50 |
5 Kg Caja Mixta Abierta(Max 40%fruta) | 22,50 | 24,50 | 25,50 | 27,50 | 28,50 | 20,50 | 23,50 | 24,50 |
10 Kg Caja Multifruta Cerrada | 29,25 | 31,25 | 32,25 | 34,25 | 35,25 | 27,25 | 30,25 | 31,25 |
10 Kg Caja Multifruta Abierta | 33,25 | 35,25 | 36,25 | 38,25 | 39,25 | 31,25 | 34,25 | 35,25 |
5 Kg Caja Multifruta Cerrada | 19,25 | 21,25 | 22,25 | 24,25 | 25,25 | 17,25 | 20,25 | 21,25 |
5 Kg Caja Multifruta Abierta | 23,25 | 25,25 | 26,25 | 28,25 | 29,25 | 21,25 | 24,25 | 25,25 |
CAJAS TEMÁTICAS O MONOGRÁFICAS (DISPONIBLES SEGÚN LA TEMPORADA) | ||||||||
10 kg Caja Low Cost | 21,25 | 23,25 | 24,25 | 26,25 | 27,25 | 19,25 | 22,25 | 23,25 |
Caja de Navidad | 35,00 | 38,50 | 39,50 | 41,50 | 42,50 | 33,00 | 36,50 | 37,50 |
Caja de Navidad Premium | 55,00 | 58,50 | 59,50 | 61,50 | 62,50 | 53,00 | 56,50 | 57,50 |
Caja Solidaria Grande | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
Caja Solidaria Pequeña | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Caja de Naranjas Grande | 25,75 | 27,75 | 28,75 | 30,75 | 31,75 | 23,75 | 26,75 | 27,75 |
Caja de Naranjas Pequeña | 20,75 | 22,75 | 23,75 | 25,75 | 26,75 | 18,75 | 21,75 | 22,75 |
Caja de Cítricos Grande | 29,25 | 31,25 | 32,25 | 34,25 | 35,25 | 27,25 | 30,25 | 31,25 |
Caja de Cítricos Pequeña | 19,25 | 21,25 | 22,25 | 24,25 | 25,25 | 17,25 | 20,25 | 21,25 |
Caja de Ensaladas | 20,75 | 22,75 | 23,75 | 25,75 | 26,75 | 18,75 | 21,75 | 22,75 |
Caja de Sandías | 20,75 | 22,75 | 23,75 | 25,75 | 26,75 | 18,75 | 21,75 | 22,75 |
Caja de Melones | 20,75 | 22,75 | 23,75 | 25,75 | 26,75 | 18,75 | 21,75 | 22,75 |
Caja de Sandías y Melones | 20,75 | 22,75 | 23,75 | 25,75 | 26,75 | 18,75 | 21,75 | 22,75 |
Caja de Alcachofas | 20,75 | 22,75 | 23,75 | 25,75 | 26,75 | 18,75 | 21,75 | 22,75 |
Caja de Tomates de Pera | 20,75 | 22,75 | 23,75 | 25,75 | 26,75 | 18,75 | 21,75 | 22,75 |
Caja de Tomates de Ensalada 10kg | 21,25 | 23,25 | 24,25 | 26,25 | 27,25 | 19,25 | 23,25 | 24,25 |
Caja de Tomates de Ensalada 7kg | 19,25 | 21,25 | 22,25 | 24,25 | 25,25 | 17,25 | 20,25 | 21,25 |
Caja de Tomates de Ensalada 5kg | 17,25 | 19,25 | 20,25 | 22,25 | 23,25 | 15,25 | 18,25 | 19,25 |
Caja de Gazpacho | 20,75 | 22,75 | 23,75 | 25,75 | 26,75 | 18,75 | 21,75 | 22,75 |
Caja de Pisto o Fritada | 23,50 | 25,50 | 26,50 | 28,50 | 29,50 | 21,50 | 24,50 | 25,50 |
Caja de Pimientos | 20,75 | 22,75 | 23,75 | 25,75 | 26,75 | 18,75 | 21,75 | 22,75 |
Caja de Pimientos Piquillo | 17,25 | 19,25 | 20,25 | 22,25 | 23,25 | 15,25 | 18,25 | 19,25 |
Caja de Menestra | 28,50 | 30,50 | 31,50 | 33,50 | 34,50 | 26,50 | 29,50 | 30,50 |
Caja de Patatas | 20,75 | 22,75 | 23,75 | 25,75 | 26,75 | 18,75 | 21,75 | 22,75 |
Caja de Patatas y Cebollas | 20,75 | 22,75 | 23,75 | 25,75 | 26,75 | 18,75 | 21,75 | 22,75 |
Caja para Niños | 20,80 | 22,80 | 23,80 | 25,80 | 26,80 | 18,80 | 21,80 |
22,80 |